启秀校区:(实验动物中心17号楼109),办公室电话:85051560
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
1周 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | |||
张海骏 | 施佳维 | 左凤成 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 13773648720 | 15905116462 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
2周 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | |||
张海骏 | 左凤成 | 施佳维 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 15905116462 | 13773648720 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
3周 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | |||
张海骏 | 左凤成 | 施佳维 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 15905116462 | 13773648720 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
4周 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | |||
张海骏 | 左凤成 | 施佳维 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 15905116462 | 13773648720 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
5周 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | |||
张海骏 | 左凤成 | 施佳维 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 15905116462 | 13773648720 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
6周 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | |||
张海骏 | 左凤成 | 施佳维 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 15905116462 | 13773648720 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
7周 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | |||
张海骏 | 左凤成 | 施佳维 | 景瑾 | 王生存 | 缪进 | 宋鸿雁 | ||||
13861989297 | 15905116462 | 13773648720 | 15051277939 | 15189407980 | 13815207535 | 13615214603 | ||||
啬园校区:22号楼实验动物中心1楼前台
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
1周 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | |||
蒋荧梅 | 李景源 | 王旭 | 高原 | 罗一蔓 | 张阳 | 顾朱建 | ||||
13962751072 | 13912264705 | 13912280005 | 18036165535 | 19848209843 | 15380065927 | 15371936649 | ||||
2周 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | |||
王旭 | 李景源 | 蒋荧梅 | 高原 | 罗一蔓 | 张阳 | 顾朱建 | ||||
13912280005 | 13912264705 | 13962751072 | 18036165535 | 19848209843 | 15380065927 | 15371936649 | ||||
3周 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | |||
王旭 | 李景源 | 蒋荧梅 | 高原 | 罗一蔓 | 张阳 | 顾朱建 | ||||
13912280005 | 13912264705 | 13962751072 | 18036165535 | 19848209843 | 15380065927 | 15371936649 | ||||
4周 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | |||
王旭 | 李景源 | 蒋荧梅 | 高原 | 罗一蔓 | 张阳 | 顾朱建 | ||||
13912280005 | 13912264705 | 13962751072 | 18036165535 | 19848209843 | 15380065927 | 15371936649 | ||||
5周 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | |||
王旭 | 李景源 | 蒋荧梅 | 高原 | 罗一蔓 | 罗一蔓 | 顾朱建 | ||||
13912280005 | 13912264705 | 13962751072 | 18036165535 | 19848209843 | 19848209843 | 15371936649 | ||||
6周 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | |||
王旭 | 李景源 | 蒋荧梅 | 高原 | 罗一蔓 | 罗一蔓 | 顾朱建 | ||||
13912280005 | 13912264705 | 13962751072 | 18036165535 | 19848209843 | 19848209843 | 15371936649 | ||||
7周 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.3 | |||
王旭 | 李景源 | 蒋荧梅 | 高原 | 罗一蔓 | 张阳 | 顾朱建 | ||||
13912280005 | 13912264705 | 13962751072 | 18036165535 | 19848209843 | 15380065927 | 15371936649 | ||||
总值班:刘春



