| 时间段:2024-05-02 至 2024-05-02 | ||||||||
| 订购时间 | 订购种类 | 关联代养单 | 数量 | 领取人 | 联系电话 | 领取校区 | 账号 | 备注 |
| 2024-4-30 14:44 | ICR小鼠(2-8周)(雄 M 25g) | 20 | 金鹏杰医学院 | 181****3369 | 启秀 | skscg | 5.2发 | |
| 2024-4-29 14:29 | SD乳鼠(0-13d)(雌 F 1天) | 6 | 代雯羽 | 185****2818 | 启秀 | sksgxs | 5.2发 | |
| 时间段:2024-05-02 至 2024-05-02 | ||||||||
| 订购时间 | 订购种类 | 关联代养单 | 数量 | 领取人 | 联系电话 | 领取校区 | 账号 | 备注 |
| 2024-4-30 14:44 | ICR小鼠(2-8周)(雄 M 25g) | 20 | 金鹏杰医学院 | 181****3369 | 启秀 | skscg | 5.2发 | |
| 2024-4-29 14:29 | SD乳鼠(0-13d)(雌 F 1天) | 6 | 代雯羽 | 185****2818 | 启秀 | sksgxs | 5.2发 | |
