值班人  | 值 班 日 期  | ||||
施佳维  | 星期六  | 星期日  | 星期一  | 星期二  | 第1周  | 
7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.4  | ||
刘春  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 星期六  | |
7.5  | 7.6  | 7.7  | 7.8  | ||
张海骏  | 星期日  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 第2周  | 
7.9  | 7.10  | 7.11  | 7.12  | ||
王旭  | 星期四  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | |
7.13  | 7.14  | 7.15  | 7.16  | ||
缪进  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 第3周  | 
7.17  | 7.18  | 7.19  | 7.20  | ||
刘春  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 
  | |
7.21  | 7.22  | 7.23  | 
  | ||
张海骏  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 第4周  | 
7.24  | 7.25  | 7.26  | 7.27  | ||
施佳维  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 
  | |
7.28  | 7.29  | 7.30  | 
  | ||
王旭  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 第5周  | 
7.31  | 8.1  | 8.2  | 8.3  | ||
缪进  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 
  | |
8.4  | 8.5  | 8.6  | 
  | ||
张海骏  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 第6周  | 
8.7  | 8.8  | 8.9  | 8.10  | ||
施佳维  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 
  | |
8.11  | 8.12  | 8.13  | 
  | ||
刘春  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 第7周  | 
8.14  | 8.15  | 8.16  | 8.17  | ||
王旭  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 
  | |
8.18  | 8.19  | 8.20  | 
  | ||
值班人  | 值 班 日 期  | ||||
缪进  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 第8周  | 
8.21  | 8.22  | 8.23  | 8.24  | ||
施佳维  | 星期五  | 星期六  | 星期日  | 
  | |
8.25  | 8.26  | 8.27  | 
  | ||
张海骏  | 星期一  | 星期二  | 
  | 
  | 
 第9周 
  | 
8.28  | 8.29  | 
  | 
  | ||
刘春  | 星期三  | 星期四  | 
  | 
  | |
8.30  | 8.31  | 
  | 
  | ||
缪进  | 星期五  | 星期六  | 
  | 
  | |
9.1  | 9.2  | 
  | 
  | ||
总值班:朱顺星、刘春
附:实验动物中心暑期值班人员联系电话
办公室 手机 校园短号
朱顺星 85051560 13962945136 65136
刘 春 85051560 13912286209 66209
施佳维 85051560 13773648720 68720
王 旭 85051560 13912280005 60005
缪 进 85051560 13815207535 67575
张海骏 85051560 13861989297 69297
实验动物中心
二〇二三年六月三十日



